| 欢迎来到梦题库! 请登录 注册 今天是2026/3/3 |
![]() |
![]() |
12 | ||||
| 课程 | 题库 | 下载 | 答疑 |
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案〉的通知》(人社厅发〔2019〕71号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案〉的通知》(人社厅发〔2020〕110号)规定和要求,现将2024年度统计专业技术资格考试云南考区成绩合格(国家标准)人员予以公示,共388人(详见附件1)。公示期为5个工作日,自2024年12月20日至12月26日。
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。部分人员按电话通知的时间、地点进行资格抽查,其他人员均采用承诺制形式。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
咨询电话:0871-65108477,举报电话:0871-65108424。证书领取方式分为邮寄到付领取和现场领取两种,即日起至2024年12月31日,请合格考生微信扫码填写《2024年云南省统计专业技术资格证书(成绩合格单)领取表》。

附件:2024年合格人员名单
| 352 | 谯耀玲 | 5130***********549 | 高级 |
| 353 | 胡敏 | 5301***********641 | 高级 |
| 354 | 赵顺红 | 5301***********335 | 高级 |
| 355 | 鲁宏仙 | 5301***********828 | 高级 |
| 356 | 张红艳 | 5301***********421 | 高级 |
| 357 | 李芳 | 5301***********528 | 高级 |
| 358 | 杨雪蓉 | 5303***********645 | 高级 |
| 359 | 王飞艳 | 5303***********147 | 高级 |
| 360 | 朱泽元 | 5303***********713 | 高级 |
| 361 | 张红莲 | 5303***********062 | 高级 |
| 362 | 罗燕 | 5303***********14X | 高级 |
| 363 | 梁铭瑞 | 5304***********218 | 高级 |
| 364 | 蔡叶梅 | 5304***********627 | 高级 |
| 365 | 宋黎黎 | 5304***********02X | 高级 |
| 366 | 周宇雪 | 5304***********024 | 高级 |
| 367 | 李媛 | 5304***********52X | 高级 |
| 368 | 李雪 | 5321***********445 | 高级 |
| 369 | 张家萍 | 5321***********743 | 高级 |
| 370 | 赵顺群 | 5321***********147 | 高级 |
| 371 | 申丹凤 | 5321***********044 | 高级 |
| 372 | 邰盛敏 | 5321***********923 | 高级 |
| 373 | 赵玉珍 | 5322***********327 | 高级 |
| 374 | 金兰春 | 5324***********120 | 高级 |
| 375 | 罗云香 | 5324***********023 | 高级 |
| 376 | 王俊梅 | 5325***********021 | 高级 |
| 377 | 吴娇 | 5325***********021 | 高级 |
| 378 | 杨长粉 | 5326***********540 | 高级 |
| 379 | 袁瑞林 | 5326***********510 | 高级 |
| 380 | 蒙秀合 | 5326***********546 | 高级 |
| 381 | 王伟平 | 5328***********07X | 高级 |
| 382 | 董蕾 | 5329***********728 | 高级 |
| 383 | 于凯 | 5329***********595 | 高级 |
| 384 | 李冬梅 | 5329***********329 | 高级 |
| 385 | 张路飞 | 5330***********027 | 高级 |
| 386 | 谢华 | 5330***********020 | 高级 |
| 387 | 毛文远 | 5332***********519 | 高级 |
| 388 | 和有明 | 5332***********31X | 高级 |
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案〉的通知》(人社厅发〔2019〕71号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案〉的通知》(人社厅发〔2020〕110号)规定和要求,现将2024年度统计专业技术资格考试云南考区成绩合格(国家标准)人员予以公示,共388人(详见附件1)。公示期为5个工作日,自2024年12月20日至12月26日。
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。部分人员按电话通知的时间、地点进行资格抽查,其他人员均采用承诺制形式。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
咨询电话:0871-65108477,举报电话:0871-65108424。证书领取方式分为邮寄到付领取和现场领取两种,即日起至2024年12月31日,请合格考生微信扫码填写《2024年云南省统计专业技术资格证书(成绩合格单)领取表》。

附件:2024年合格人员名单
| 352 | 谯耀玲 | 5130***********549 | 高级 |
| 353 | 胡敏 | 5301***********641 | 高级 |
| 354 | 赵顺红 | 5301***********335 | 高级 |
| 355 | 鲁宏仙 | 5301***********828 | 高级 |
| 356 | 张红艳 | 5301***********421 | 高级 |
| 357 | 李芳 | 5301***********528 | 高级 |
| 358 | 杨雪蓉 | 5303***********645 | 高级 |
| 359 | 王飞艳 | 5303***********147 | 高级 |
| 360 | 朱泽元 | 5303***********713 | 高级 |
| 361 | 张红莲 | 5303***********062 | 高级 |
| 362 | 罗燕 | 5303***********14X | 高级 |
| 363 | 梁铭瑞 | 5304***********218 | 高级 |
| 364 | 蔡叶梅 | 5304***********627 | 高级 |
| 365 | 宋黎黎 | 5304***********02X | 高级 |
| 366 | 周宇雪 | 5304***********024 | 高级 |
| 367 | 李媛 | 5304***********52X | 高级 |
| 368 | 李雪 | 5321***********445 | 高级 |
| 369 | 张家萍 | 5321***********743 | 高级 |
| 370 | 赵顺群 | 5321***********147 | 高级 |
| 371 | 申丹凤 | 5321***********044 | 高级 |
| 372 | 邰盛敏 | 5321***********923 | 高级 |
| 373 | 赵玉珍 | 5322***********327 | 高级 |
| 374 | 金兰春 | 5324***********120 | 高级 |
| 375 | 罗云香 | 5324***********023 | 高级 |
| 376 | 王俊梅 | 5325***********021 | 高级 |
| 377 | 吴娇 | 5325***********021 | 高级 |
| 378 | 杨长粉 | 5326***********540 | 高级 |
| 379 | 袁瑞林 | 5326***********510 | 高级 |
| 380 | 蒙秀合 | 5326***********546 | 高级 |
| 381 | 王伟平 | 5328***********07X | 高级 |
| 382 | 董蕾 | 5329***********728 | 高级 |
| 383 | 于凯 | 5329***********595 | 高级 |
| 384 | 李冬梅 | 5329***********329 | 高级 |
| 385 | 张路飞 | 5330***********027 | 高级 |
| 386 | 谢华 | 5330***********020 | 高级 |
| 387 | 毛文远 | 5332***********519 | 高级 |
| 388 | 和有明 | 5332***********31X | 高级 |
![]() |
|
| 高级统计师选课中心 | |