| 欢迎来到梦题库! 请登录 注册 今天是2026/3/3 |
![]() |
![]() |
12 | ||||
| 课程 | 题库 | 下载 | 答疑 |
根据全国统计专业技术资格考试办公室《关于2024年度统计专业技术资格考试有关事项的通知》(统考办字〔2024〕1号)、四川省人力资源和社会保障厅《关于做好我省专业技术人员资格考试告知承诺制有关工作的通知》(川人社办发〔2020〕14号)等文件的规定和要求,现将2024年度统计专业技术资格考试四川省拟取得资格证书或合格证明(全部科目成绩达到卷面总分60%)的人员予以公示,共631人(具体名单附后)。
名单所列人员在考试报名时签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。干部群众如对拟取得资格证书或合格证明人员有不同意见的,请于2024年12月16日至2024年12月25日向四川省统计局职称改革办公室反映。对违规违纪行为,一经查实,将按相关规定处理。受理电话:028-87040383。
附件:
2024年度统计专业技术资格考试四川省拟取得资格证书或合格证明人员名单
| 599 | 陈彩霞 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104002 | 95 |
| 600 | 宗婷宇 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103922 | 92 |
| 601 | 赵倩倩 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104020 | 91 |
| 602 | 李琼英 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103614 | 110 |
| 603 | 黄超 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103515 | 96 |
| 604 | 何佩华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103607 | 90 |
| 605 | 张霞 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103820 | 99 |
| 606 | 胡婷婷 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103517 | 102 |
| 607 | 陈燕 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104007 | 119 |
| 608 | 杨燕 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103603 | 108 |
| 609 | 张娟 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103916 | 91 |
| 610 | 夏丽 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103901 | 93 |
| 611 | 郭建华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103908 | 93 |
| 612 | 雷玲 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104115 | 91 |
| 613 | 安江丽 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103907 | 105 |
| 614 | 陈晓琼 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104023 | 90 |
| 615 | 向玉珊 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103703 | 95 |
| 616 | 黄志欣 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103608 | 90 |
| 617 | 李文静 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103830 | 106 |
| 618 | 王春华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103609 | 93 |
| 619 | 钟太刚 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103613 | 116 |
| 620 | 胡涵 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103929 | 103 |
| 621 | 邵华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103516 | 100 |
| 622 | 朱建福 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103816 | 99 |
| 623 | 付雪 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104110 | 96 |
| 624 | 王琳 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103803 | 117 |
| 625 | 姜豪 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010104028 | 118 |
| 626 | 陈钻 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103522 | 105 |
| 627 | 刘屏萍 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104021 | 96 |
| 628 | 文小焱 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103729 | 108 |
| 629 | 袁鑫余 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010104010 | 107 |
| 630 | 吴玮 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103610 | 112 |
| 631 | 王辰迪 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103730 | 94 |
四川省统计局职称改革办公室
2024年12月16日
根据全国统计专业技术资格考试办公室《关于2024年度统计专业技术资格考试有关事项的通知》(统考办字〔2024〕1号)、四川省人力资源和社会保障厅《关于做好我省专业技术人员资格考试告知承诺制有关工作的通知》(川人社办发〔2020〕14号)等文件的规定和要求,现将2024年度统计专业技术资格考试四川省拟取得资格证书或合格证明(全部科目成绩达到卷面总分60%)的人员予以公示,共631人(具体名单附后)。
名单所列人员在考试报名时签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。干部群众如对拟取得资格证书或合格证明人员有不同意见的,请于2024年12月16日至2024年12月25日向四川省统计局职称改革办公室反映。对违规违纪行为,一经查实,将按相关规定处理。受理电话:028-87040383。
附件:
2024年度统计专业技术资格考试四川省拟取得资格证书或合格证明人员名单
| 599 | 陈彩霞 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104002 | 95 |
| 600 | 宗婷宇 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103922 | 92 |
| 601 | 赵倩倩 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104020 | 91 |
| 602 | 李琼英 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103614 | 110 |
| 603 | 黄超 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103515 | 96 |
| 604 | 何佩华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103607 | 90 |
| 605 | 张霞 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103820 | 99 |
| 606 | 胡婷婷 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103517 | 102 |
| 607 | 陈燕 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104007 | 119 |
| 608 | 杨燕 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103603 | 108 |
| 609 | 张娟 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103916 | 91 |
| 610 | 夏丽 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103901 | 93 |
| 611 | 郭建华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103908 | 93 |
| 612 | 雷玲 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104115 | 91 |
| 613 | 安江丽 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103907 | 105 |
| 614 | 陈晓琼 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104023 | 90 |
| 615 | 向玉珊 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103703 | 95 |
| 616 | 黄志欣 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103608 | 90 |
| 617 | 李文静 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103830 | 106 |
| 618 | 王春华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103609 | 93 |
| 619 | 钟太刚 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103613 | 116 |
| 620 | 胡涵 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103929 | 103 |
| 621 | 邵华 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103516 | 100 |
| 622 | 朱建福 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103816 | 99 |
| 623 | 付雪 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104110 | 96 |
| 624 | 王琳 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103803 | 117 |
| 625 | 姜豪 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010104028 | 118 |
| 626 | 陈钻 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103522 | 105 |
| 627 | 刘屏萍 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010104021 | 96 |
| 628 | 文小焱 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103729 | 108 |
| 629 | 袁鑫余 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010104010 | 107 |
| 630 | 吴玮 | 四川省成都市 | 高级统计 | 男 | 151010103610 | 112 |
| 631 | 王辰迪 | 四川省成都市 | 高级统计 | 女 | 151010103730 | 94 |
四川省统计局职称改革办公室
2024年12月16日
![]() |
|
| 高级统计师选课中心 | |