| 欢迎来到梦题库! 请登录 注册 今天是2026/3/3 |
![]() |
![]() |
12 | ||||
| 课程 | 题库 | 下载 | 答疑 |
各有关单位及个人:
根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》《专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制工作规程》和《关于做好2023年度统计专业技术资格考试考务工作的通知》规定和要求,现对全省2023年度统计专业技术资格考试成绩合格人员予以公示和考后资格核查。
一、公示
按照有关要求,现对考试成绩合格人员(见附件)进行公示,公示期为2024年1月2日至2024年1月12日。公示期间,集中接受对成绩合格人员的监督举报,举报电话:0371-69699829。对不符合考试报名条件的或提供虚假证明材料骗取报名资格的,一经查实,将按相关规定处理。
二、考后资格核查
河南省统计局按照核查重点和相关标准确定核查对象,并通知受核查人员。请成绩合格人员在公示期间保持电话畅通。接到核查通知后,务必于2024年1月12日前以压缩包形式(压缩包用“姓名+报考等级+身份证号”命名)将核查资料发至电子邮箱tjjrsc@126.com。提交的核查材料要确保真实有效,如发现有造假行为或不符合报名资格,将按有关规定处理。由于个人原因造成无法在规定期限内完成核查的,将影响本人取得职业资格证书。
河南省统计局 河南省人事考试中心
2024年1月2日
| 姓 名 | 证件号码 | 报考级别 |
| 马倩倩 | 410183****03167062 | 高级统计师 |
| 屈魏华 | 410122****06110014 | 高级统计师 |
| 许丹 | 410183****05300082 | 高级统计师 |
| 黄晶晶 | 412701****05010545 | 高级统计师 |
| 郭彦君 | 410103****05180041 | 高级统计师 |
| 陆杨 | 411402****05067360 | 高级统计师 |
| 赵鹏飞 | 412728****05046911 | 高级统计师 |
| 刘明 | 412929****02108647 | 高级统计师 |
| 郭蓓 | 412726****09068507 | 高级统计师 |
| 李欢 | 410481****04022030 | 高级统计师 |
| 刘沛沛 | 410326****10050025 | 高级统计师 |
| 张佳佳 | 412826****02266088 | 高级统计师 |
| 崔芳芳 | 410426****04266045 | 高级统计师 |
| 岳增胜 | 412901****12083050 | 高级统计师 |
| 岳馨培 | 410411****12045580 | 高级统计师 |
| 李莹莹 | 410523****02252528 | 高级统计师 |
| 丁秋兰 | 412724****11077083 | 高级统计师 |
| 张晓宇 | 410923****03053142 | 高级统计师 |
| 王松岭 | 410105****09292852 | 高级统计师 |
| 李陈晨 | 410928****01260060 | 高级统计师 |
| 宋飞 | 410622****08063022 | 高级统计师 |
| 魏玮 | 410181****05105043 | 高级统计师 |
| 郭祎利 | 410325****01113546 | 高级统计师 |
| 牛慧萍 | 410504****01231528 | 高级统计师 |
| 李燕 | 410711****1111014X | 高级统计师 |
| 薛冰 | 410926****01080040 | 高级统计师 |
| 蒋小彬 | 411082****07036641 | 高级统计师 |
| 王冠 | 370829****03253530 | 高级统计师 |
| 罗超 | 411528****04061014 | 高级统计师 |
| 雷茜茜 | 410328****04300521 | 高级统计师 |
| 万福鑫 | 411528****09020016 | 高级统计师 |
| 韩超 | 410621****01205119 | 高级统计师 |
| 陈恩民 |
410423****01300012 | 高级统计师 |
各有关单位及个人:
根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》《专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制工作规程》和《关于做好2023年度统计专业技术资格考试考务工作的通知》规定和要求,现对全省2023年度统计专业技术资格考试成绩合格人员予以公示和考后资格核查。
一、公示
按照有关要求,现对考试成绩合格人员(见附件)进行公示,公示期为2024年1月2日至2024年1月12日。公示期间,集中接受对成绩合格人员的监督举报,举报电话:0371-69699829。对不符合考试报名条件的或提供虚假证明材料骗取报名资格的,一经查实,将按相关规定处理。
二、考后资格核查
河南省统计局按照核查重点和相关标准确定核查对象,并通知受核查人员。请成绩合格人员在公示期间保持电话畅通。接到核查通知后,务必于2024年1月12日前以压缩包形式(压缩包用“姓名+报考等级+身份证号”命名)将核查资料发至电子邮箱tjjrsc@126.com。提交的核查材料要确保真实有效,如发现有造假行为或不符合报名资格,将按有关规定处理。由于个人原因造成无法在规定期限内完成核查的,将影响本人取得职业资格证书。
河南省统计局 河南省人事考试中心
2024年1月2日
| 姓 名 | 证件号码 | 报考级别 |
| 马倩倩 | 410183****03167062 | 高级统计师 |
| 屈魏华 | 410122****06110014 | 高级统计师 |
| 许丹 | 410183****05300082 | 高级统计师 |
| 黄晶晶 | 412701****05010545 | 高级统计师 |
| 郭彦君 | 410103****05180041 | 高级统计师 |
| 陆杨 | 411402****05067360 | 高级统计师 |
| 赵鹏飞 | 412728****05046911 | 高级统计师 |
| 刘明 | 412929****02108647 | 高级统计师 |
| 郭蓓 | 412726****09068507 | 高级统计师 |
| 李欢 | 410481****04022030 | 高级统计师 |
| 刘沛沛 | 410326****10050025 | 高级统计师 |
| 张佳佳 | 412826****02266088 | 高级统计师 |
| 崔芳芳 | 410426****04266045 | 高级统计师 |
| 岳增胜 | 412901****12083050 | 高级统计师 |
| 岳馨培 | 410411****12045580 | 高级统计师 |
| 李莹莹 | 410523****02252528 | 高级统计师 |
| 丁秋兰 | 412724****11077083 | 高级统计师 |
| 张晓宇 | 410923****03053142 | 高级统计师 |
| 王松岭 | 410105****09292852 | 高级统计师 |
| 李陈晨 | 410928****01260060 | 高级统计师 |
| 宋飞 | 410622****08063022 | 高级统计师 |
| 魏玮 | 410181****05105043 | 高级统计师 |
| 郭祎利 | 410325****01113546 | 高级统计师 |
| 牛慧萍 | 410504****01231528 | 高级统计师 |
| 李燕 | 410711****1111014X | 高级统计师 |
| 薛冰 | 410926****01080040 | 高级统计师 |
| 蒋小彬 | 411082****07036641 | 高级统计师 |
| 王冠 | 370829****03253530 | 高级统计师 |
| 罗超 | 411528****04061014 | 高级统计师 |
| 雷茜茜 | 410328****04300521 | 高级统计师 |
| 万福鑫 | 411528****09020016 | 高级统计师 |
| 韩超 | 410621****01205119 | 高级统计师 |
| 陈恩民 |
410423****01300012 | 高级统计师 |
![]() |
|
| 高级统计师选课中心 | |