| 欢迎来到梦题库! 请登录 注册 今天是2026/3/3 |
![]() |
![]() |
12 | ||||
| 课程 | 题库 | 下载 | 答疑 |
根据考试告知承诺制工作的规定和要求,现将2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员予以公示。
公示期为2023年12月28日至2024年1月11日。
欢迎社会各界对我省成绩合格人员的报考资格进行监督,公示期间各市人事考试机构将集中受理举报投诉并予以落实,对不符合报考条件的人员,一经查实,将按相关规定处理。
附件:1、2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员名单
山东省人事考试中心
2023年12月28日
根据考试告知承诺制工作的规定和要求,现将2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员予以公示。
公示期为2023年12月28日至2024年1月11日。
欢迎社会各界对我省成绩合格人员的报考资格进行监督,公示期间各市人事考试机构将集中受理举报投诉并予以落实,对不符合报考条件的人员,一经查实,将按相关规定处理。
附件:1、2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员名单
山东省人事考试中心
2023年12月28日
根据考试告知承诺制工作的规定和要求,现将2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员予以公示。
公示期为2023年12月28日至2024年1月11日。
欢迎社会各界对我省成绩合格人员的报考资格进行监督,公示期间各市人事考试机构将集中受理举报投诉并予以落实,对不符合报考条件的人员,一经查实,将按相关规定处理。
附件:1、2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员名单
山东省人事考试中心
2023年12月28日
| 2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员名单 | |||||
| 序号 | 报名市 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考专业 | 工作单位 |
| 1 | 济南市 | 3701***********121 | 王艺锦 | 初级统计 | 济南市第二人民医院 |
| 2 | 济南市 | 4205***********014 | 袁永琪 | 初级统计 | 葛洲坝集团交通投资有限公司山东区域运营管理中心 |
| 3 | 济南市 | 3701***********129 | 李晓霞 | 初级统计 | 商河县石油天然气开发有限公司 |
| 4 | 济南市 | 3701***********71X | 王平 | 初级统计 | 山东天辰新能源科技有限公司 |
| 5 | 济南市 | 3701***********028 | 姚晓华 | 初级统计 | 齐鲁制药有限公司 |
| 6 | 济南市 | 3701***********024 | 冯煜彤 | 初级统计 | 山东港华燃气集团 |
| 7 | 济南市 | 3712***********719 | 刘建章 | 初级统计 | 济南市莱芜区水利工程服务中心 |
| 8 | 济南市 | 3701***********330 | 宗铁民 | 初级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司济南西机务段 |
| 9 | 济南市 | 3701***********133 | 李港 | 初级统计 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
| 10 | 济南市 | 3708***********064 | 李天慧 | 初级统计 | 无 |
| 11 | 济南市 | 3715***********105 | 李丽丽 | 初级统计 | 商河县统计局 |
| 12 | 济南市 | 3702***********826 | 王晓萍 | 初级统计 | 山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂 |
| 13 | 济南市 | 3715***********32X | 杜慧瑾 | 初级统计 | 山东健康医疗大数据管理中心 |
| 14 | 济南市 | 1402***********723 | 吴俊颖 | 初级统计 | 济南市卫生健康宣传教育中心 |
| 15 | 济南市 | 3707***********478 | 魏鑫 | 初级统计 | 无 |
| 16 | 济南市 | 3711***********517 | 王宁 | 初级统计 | 山东健康医疗大数据管理中心 |
| 17 | 济南市 | 3707***********613 | 王皓楠 | 初级统计 | 无 |
| 18 | 济南市 | 3701***********342 | 史珊珊 | 初级统计 | 无 |
| 19 | 济南市 | 3712***********611 | 毕京扬 | 初级统计 | 山东省肿瘤医院 |
| 20 | 济南市 | 3714***********069 | 王雪薇 | 初级统计 | 山东省荣军总医院 |
| 21 | 济南市 | 3714***********926 | 于哲 | 初级统计 | 济南智科医疗科技有限公司 |
| 22 | 济南市 | 3715***********262 | 李爱莲 | 初级统计 | 中国人寿财产保险股份有限公司山东省分公司 |
| 23 | 济南市 | 3712***********520 | 孙龙霞 | 初级统计 | 济南市白象科技发展有限公司 |
| 24 | 济南市 | 3701***********723 | 徐静 | 中级统计 | 长清区孝里街道办事处 |
| 25 | 济南市 | 3729***********223 | 李文智 | 中级统计 | 济南市中心医院 |
| 26 | 济南市 | 3709***********528 | 王秀秀 | 中级统计 | 济南市第三人民医院 |
| 27 | 济南市 | 3706***********477 | 宋文杰 | 中级统计 | 山东省社情民意调查中心 |
| 28 | 济南市 | 3701***********611 | 续顺利 | 中级统计 | 济南国际医学中心产业发展有限公司 |
| 29 | 济南市 | 3710***********525 | 王玥涵 | 中级统计 | 山东省卫生健康委医管中心 |
| 30 | 济南市 | 3713***********020 | 公燕 | 中级统计 | 商河县统计局 |
| 31 | 济南市 | 3701***********019 | 柴雨青 | 中级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司调度所 |
| 32 | 济南市 | 3701***********223 | 韩笑 | 中级统计 | 山东省社情民意调查中心 |
| 33 | 济南市 | 3701***********852 | 吕本才 | 中级统计 | 商河县疾控中心 |
| 34 | 济南市 | 3701***********791 | 史传朋 | 中级统计 | 济南市章丘区刁镇街道办事处 |
| 35 | 济南市 | 3701***********53X | 董其刚 | 中级统计 | 商河县沙河镇人民政府 |
| 36 | 济南市 | 3701***********047 | 王恩宠 | 中级统计 | 山东省济南市章丘区中医医院 |
| 37 | 济南市 | 6103***********939 | 张海龙 | 中级统计 | 中国农业银行股份有限公司山东省分行 |
| 38 | 济南市 | 3714***********132 | 刘永晖 | 中级统计 | 山东航天九通车联网有限公司 |
| 39 | 济南市 | 3713***********91X | 郭彬彬 | 中级统计 | 中国建筑第五工程局有限公司山东分公司 |
| 40 | 济南市 | 3712***********823 | 张立婷 | 中级统计 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
| 41 | 济南市 | 3715***********129 | 袁春燕 | 中级统计 | 山东诺方电子科技有限公司 |
| 42 | 济南市 | 3701***********046 | 程铭 | 中级统计 | 山东省创新发展研究院 |
| 43 | 济南市 | 3723***********316 | 傅靖 | 中级统计 | 滨州市经济社会综合调查队 |
| 44 | 济南市 | 3713***********927 | 仇士燕 | 中级统计 | 山东省统计局 |
| 45 | 济南市 | 3712***********612 | 魏晓辰 | 中级统计 | 山东财经大学燕山校区 |
| 46 | 济南市 | 3408***********163 | 汪冬琴 | 中级统计 | 山东省鲁统市场调查中心有限公司 |
| 47 | 济南市 | 1402***********628 | 李建飞 | 中级统计 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
| 48 | 济南市 | 3701***********618 | 马庆熙 | 中级统计 | 山东省财政厅-省财政绩效评价中心 |
| 49 | 济南市 | 3714***********625 | 葛敏 | 中级统计 | 济南护理职业学院 |
| 50 | 济南市 | 3729***********812 | 范永宁 | 中级统计 | 历城区统计局 |
| 51 | 济南市 | 3706***********815 | 周晓辉 | 中级统计 | 浪潮集团有限公司 |
| 52 | 济南市 | 3706***********944 | 孙慧 | 中级统计 | 山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂 |
| 53 | 济南市 | 3714***********587 | 陈慧婷 | 中级统计 | 山东省能惠售电有限公司 |
| 54 | 济南市 | 1309***********42X | 庞凤蕊 | 中级统计 | 山东大学齐鲁医院 |
| 55 | 济南市 | 3707***********310 | 李帆 | 中级统计 | 山东省统计局 |
| 56 | 济南市 | 3707***********024 | 王静 | 中级统计 | 济南市槐荫区环境卫生管护中心 |
| 57 | 济南市 | 3701***********922 | 张亚男 | 中级统计 | 山东省统计局 |
| 58 | 济南市 | 3713***********315 | 李坤 | 中级统计 | 中国邮政集团有限公司山东省分公司 |
| 59 | 济南市 | 3701***********715 | 孙文海 | 中级统计 | 山东中烟工业有限责任公司 |
| 60 | 济南市 | 3713***********01X | 孙伟帅 | 中级统计 | 山东省统计局 |
| 61 | 济南市 | 3714***********067 | 聂培平 | 中级统计 | 山东昕策企业管理咨询有限公司 |
| 62 | 济南市 | 1309***********940 | 王秀成 | 中级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司 |
| 63 | 济南市 | 3707***********264 | 姚瑶 | 中级统计 | 山东省社会经济调查中心 |
| 64 | 济南市 | 3713***********414 | 彭云龙 | 中级统计 | 中泰证券股份有限公司 |
| 65 | 济南市 | 3713***********430 | 刘钊 | 中级统计 | 山东省统计局 |
| 66 | 济南市 | 3708***********314 | 杨鸿臻 | 中级统计 | 济宁市统计局 |
| 67 | 济南市 | 3701***********029 | 魏芙蓉 | 高级统计 | 济南市城肥清运管理一处 |
| 68 | 济南市 | 3701***********01X | 毕阳 | 高级统计 | 平阴县社会经济调查中心 |
| 69 | 济南市 | 3714***********169 | 姜珊 | 高级统计 | 山东省统计科学研究所 |
| 70 | 济南市 | 3701***********542 | 郭洪霞 | 高级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司济南车务段 |
| 71 | 济南市 | 3701***********227 | 宋蕾 | 高级统计 | 济南市长清区统计局 |
| 72 | 济南市 | 3701***********523 | 候燕 | 高级统计 | 长清区孝里街道办事处 |
| 73 | 济南市 | 3712***********428 | 吕晓晨 | 高级统计 | 济南市莱芜区统计局 |
| 74 | 济南市 | 3701***********555 | 徐三立 | 高级统计 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 |
| 75 | 济南市 | 3712***********646 | 李冉冉 | 高级统计 | 济南市莱芜区社会经济调查中心 |
| 76 | 济南市 | 6403***********024 | 张永媛 | 高级统计 | 山东大学齐鲁医院 |
| 77 | 青岛市 | 3702***********113 | 法涛 | 初级统计 | 无 |
| 78 | 青岛市 | 3702***********464 | 徐倩 | 初级统计 | 青岛盛莱信息科技咨询有限公司 |
| 79 | 青岛市 | 3702***********028 | 李苗苗 | 初级统计 | 青岛盛莱信息科技咨询有限公司 |
| 80 | 青岛市 | 3714***********527 | 于秉秀 | 初级统计 | 无 |
| 81 | 青岛市 | 3706***********920 | 邹彦洁 | 初级统计 | 中储棉青岛有限公司 |
| 82 | 青岛市 | 2201***********228 | 赵丽萍 | 初级统计 | 李沧区世园街道炉房社区居委会 |
| 83 | 青岛市 | 3707***********421 | 刘泽君 | 初级统计 | 李沧区沧口街道办事处 |
| 84 | 青岛市 | 3702***********027 | 赵茜琳 | 初级统计 | 青岛市市北区统计中心 |
| 85 | 青岛市 | 3703***********71X | 王旭晖 | 初级统计 | 青岛工学院 |
| 86 | 青岛市 | 3717***********661 | 王小源 | 初级统计 | 无 |
| 87 | 青岛市 | 1427***********724 | 段昊月 | 初级统计 | 北控(青岛)财务管理服务有限公司 |
| 88 | 青岛市 | 3706***********443 | 黄丽霞 | 初级统计 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 |
| 89 | 青岛市 | 3702***********222 | 赵琦 | 初级统计 | 济南局集团有限公司青岛机务段 |
| 90 | 青岛市 | 3702***********012 | 郭凯文 | 初级统计 | 青岛地铁运营有限公司 |
| 91 | 青岛市 | 3702***********613 | 董帅 | 初级统计 | 济南局集团公司青岛机务段 |
| 92 | 青岛市 | 3702***********028 | 王秀琦 | 初级统计 | 青岛市中医医院(市海慈医院) |
| 93 | 青岛市 | 3713***********621 | 马小芬 | 初级统计 | 青岛凯瑞电子有限公司 |
| 94 | 青岛市 | 3702***********013 | 李逸君 | 初级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司青岛电务段 |
| 95 | 青岛市 | 3705***********423 | 隋同彤 | 初级统计 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 96 | 青岛市 | 3708***********265 | 刘苗苗 | 初级统计 | 长江路街道办事处 |
| 97 | 青岛市 | 3714***********817 | 张梦真 | 初级统计 | 无 |
| 98 | 青岛市 | 3707***********530 | 王新涛 | 初级统计 | 无 |
| 99 | 青岛市 | 3702***********029 | 逄佳禾 | 初级统计 | 西海岸建筑工程质量管理服务中心 |
| 100 | 青岛市 | 3702***********421 | 孟凡雪 | 初级统计 | 董家口经济区管理委员会 |
| 101 | 青岛市 | 3723***********726 | 吴雨晴 | 初级统计 | 无 |
| 102 | 青岛市 | 3701***********528 | 张海霞 | 初级统计 | 无 |
| 103 | 青岛市 | 3702***********030 | 刘森 | 初级统计 | 山东博和利信息科技有限公司 |
| 104 | 青岛市 | 3702***********627 | 宋聪聪 | 初级统计 | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 |
| 105 | 青岛市 | 1404***********411 | 韩枫 | 中级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司青岛站 |
| 106 | 青岛市 | 1521***********64X | 程思越 | 中级统计 | 青岛华欧集团股份有限公司 |
| 107 | 青岛市 | 3706***********040 | 李玉斐 | 中级统计 | 山东博和利信息科技有限公司 |
| 108 | 青岛市 | 3705***********923 | 徐凌云 | 中级统计 | 青岛市统计普查中心 |
| 109 | 青岛市 | 2310***********424 | 杨玲 | 中级统计 | 青岛山水创新水泥有限公司 |
| 110 | 青岛市 | 3702***********028 | 于维娜 | 中级统计 | 青岛公用事业收费服务有限公司 |
| 111 | 青岛市 | 1301***********128 | 王杰 | 中级统计 | 青岛胖刺猬传媒有限公司 |
| 112 | 青岛市 | 3702***********627 | 高珊 | 中级统计 | 华电青岛发电有限公司 |
| 113 | 青岛市 | 3707***********515 | 刘晓军 | 中级统计 | 青岛娄山河水务有限公司 |
| 114 | 青岛市 | 3702***********026 | 龚海慧 | 中级统计 | 青岛市市南区人民政府江苏路街道办事处 |
| 115 | 青岛市 | 3702***********044 | 王安娜 | 中级统计 | 青岛春天之星医药连锁有限公司 |
| 116 | 青岛市 | 3702***********034 | 韩留洋 | 中级统计 | 胶州市统计局 |
| 117 | 青岛市 | 3729***********64X | 赵茜 | 中级统计 | 青岛能源热电集团有限公司 |
| 118 | 青岛市 | 3702***********74X | 张丽娜 | 中级统计 | 胶州市统计局 |
| 119 | 青岛市 | 3707***********322 | 马春娇 | 中级统计 | 城运控股集团城阳巴士 |
| 120 | 青岛市 | 1401***********524 | 王心何 | 中级统计 | 青岛城运集团有限公司 |
| 121 | 青岛市 | 3729***********332 | 王克力 | 中级统计 | 青岛信达置业有限公司 |
| 122 | 青岛市 | 3702***********423 | 杨叶 | 中级统计 | 青岛市中心医院 |
| 123 | 青岛市 | 3725***********516 | 隋建豹 | 中级统计 | 青岛市环境卫生发展中心 |
| 124 | 青岛市 | 3713***********217 | 杨西发 | 中级统计 | 新城控股集团股份有限公司上海第一分公司 |
| 125 | 青岛市 | 3702***********82X | 王鑫 | 中级统计 | 山东电力建设第三工程有限公司 |
| 126 | 青岛市 | 3703***********312 | 孙丰霖 | 中级统计 | 日照银行股份有限公司青岛分行 |
| 127 | 青岛市 | 3702***********042 | 付晓彤 | 中级统计 | 无 |
| 128 | 青岛市 | 4221***********418 | 张涛 | 高级统计 | 青岛市崂山区统计局 |
| 129 | 青岛市 | 3702***********820 | 柳宁 | 高级统计 | 莱西市统计局 |
| 130 | 青岛市 | 3702***********356 | 韩海舰 | 高级统计 | 青岛市即墨区统计局 |
| 131 | 青岛市 | 3709***********077 | 褚正运 | 高级统计 | 青岛市城阳区医疗保障局 |
| 132 | 青岛市 | 3702***********54X | 辛怡 | 高级统计 | 胶州市心理康复医院 |
| 133 | 青岛市 | 3709***********961 | 刘翠杰 | 高级统计 | 山东省青岛市平度市妇幼保健院 |
| 134 | 青岛市 | 3702***********122 | 孙冰 | 高级统计 | 青岛啤酒二厂 |
| 135 | 青岛市 | 3707***********168 | 潘艳 | 高级统计 | 青岛市即墨区统计局 |
| 136 | 淄博市 | 2301***********827 | 王雪 | 初级统计 | 淄博市崇正房地产开发有限公司 |
| 137 | 淄博市 | 2307***********92X | 周斯婷 | 初级统计 | 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 |
| 138 | 淄博市 | 3711***********970 | 梅花明 | 初级统计 | 山东崇正特种水泥有限公司 |
| 139 | 淄博市 | 3703***********043 | 边荣芳 | 初级统计 | 山东卓云电气科技有限公司 |
| 140 | 淄博市 | 3703***********768 | 田震 | 初级统计 | 淄柴机器有限公司 |
| 141 | 淄博市 | 3703***********821 | 董秋璐 | 初级统计 | 山东维度统计咨询有限公司 |
| 142 | 淄博市 | 3703***********713 | 董森 | 初级统计 | 山东金晶科技股份有限公司 |
| 143 | 淄博市 | 3703***********412 | 林朝晖 | 初级统计 | 淄博市生态环境局临淄分局 临淄区生态环境技术服务中心 总量科 |
| 144 | 淄博市 | 3703***********946 | 贾衍秋 | 初级统计 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 |
| 145 | 淄博市 | 3703***********226 | 王喜丽 | 初级统计 | 桓台县妇幼保健院 |
| 146 | 淄博市 | 3729***********567 | 张小艳 | 初级统计 | 山东锐泽自动化科技股份有限公司 |
| 147 | 淄博市 | 3713***********329 | 侯发梅 | 初级统计 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 |
| 148 | 淄博市 | 3713***********13X | 李博斐 | 初级统计 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 |
| 149 | 淄博市 | 3703***********525 | 王群 | 中级统计 | 淄博市统计综合服务中心 |
| 150 | 淄博市 | 3714***********053 | 李宸严 | 中级统计 | 淄博市民政综合服务中心 |
| 151 | 淄博市 | 3703***********125 | 孙斓轩 | 中级统计 | 淄博市统计综合服务中心 |
| 152 | 淄博市 | 3701***********765 | 李丽 | 中级统计 | 淄博市统计综合服务中心 |
| 153 | 淄博市 | 3703***********338 | 孟琳 | 中级统计 | 山东九强集团有限公司 |
| 154 | 淄博市 | 3703***********723 | 于璐 | 中级统计 | 淄博齐塑环保科技有限公司 |
| 155 | 淄博市 | 3703***********520 | 刘悦 | 中级统计 | 桓台县唐山镇人民政府 |
| 156 | 淄博市 | 3709***********819 | 邱德超 | 中级统计 | 山东齐鲁盛华房地产有限责任公司 |
| 157 | 淄博市 | 3729***********445 | 任会芳 | 中级统计 | 沂源县建安园林绿化工程经营部 |
| 158 | 淄博市 | 3703***********746 | 沙成城 | 中级统计 | |
| 159 | 淄博市 | 3703***********02X | 张亚楠 | 中级统计 | 中国农业银行股份有限公司桓台县支行 |
| 160 | 淄博市 | 3703***********724 | 陈娟 | 中级统计 | 高青县统计局 |
| 161 | 淄博市 | 3701***********523 | 尹玉玺 | 中级统计 | 淄博市统计综合服务中心 |
| 162 | 淄博市 | 3703***********722 | 路文静 | 高级统计 | 淄博市统计综合服务中心 |
| 163 | 淄博市 | 3703***********629 | 张箭 | 高级统计 | 山东省淄博市第一医院 |
| 164 | 枣庄市 | 3704***********045 | 褚钰 | 初级统计 | 枣庄市市中区统计局 |
| 165 | 枣庄市 | 3704***********413 | 孙宜春 | 初级统计 | 枣庄翼云房屋开发有限公司 |
| 166 | 枣庄市 | 3704***********023 | 陈凤 | 初级统计 | 无 |
| 167 | 枣庄市 | 3704***********73X | 马迎聪 | 初级统计 | 山东中科绿碳科技有限公司 |
| 168 | 枣庄市 | 3704***********537 | 卢俊宇 | 初级统计 | 兴仁社区卫生服务中心 |
| 169 | 枣庄市 | 3715***********226 | 李泓昆 | 中级统计 | 枣庄矿业集团广安房地产开发有限公司 |
| 170 | 枣庄市 | 3704***********05X | 张云凯 | 中级统计 | 枣庄市台儿庄区统计调查服务中心 |
| 171 | 枣庄市 | 3704***********713 | 张浩 | 中级统计 | 滕州市环亚建筑工程有限公司 |
| 172 | 枣庄市 | 3704***********045 | 郝丹 | 中级统计 | 峄城区榴园镇人民政府 |
| 173 | 枣庄市 | 3704***********627 | 魏晓婷 | 中级统计 | 枣庄市山亭区统计局 |
| 174 | 枣庄市 | 3704***********319 | 鲁大振 | 中级统计 | 山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 |
| 175 | 枣庄市 | 3704***********917 | 王宾 | 中级统计 | 滕州市统计局 |
| 176 | 枣庄市 | 3704***********818 | 种儒毓 | 中级统计 | 枣庄市统计事务服务中心 |
| 177 | 枣庄市 | 3704***********584 | 宁迎迎 | 中级统计 | 枣庄矿业集团滕南医院柴里分院 |
| 178 | 枣庄市 | 3708***********026 | 孟宁 | 中级统计 | 枣庄市薛城区统计局 |
| 179 | 枣庄市 | 3704***********524 | 刘文 | 中级统计 | 滕州市普查中心 |
| 180 | 枣庄市 | 3704***********911 | 衡涛 | 中级统计 | 峄城区古邵镇人民政府 |
| 181 | 枣庄市 | 3704***********42X | 胡玉凤 | 中级统计 | 薛枣庄市薛城区统计局 |
| 182 | 枣庄市 | 3708***********929 | 靖倩倩 | 中级统计 | 枣庄市市中区统计局 |
| 183 | 枣庄市 | 3204***********65X | 吴宏境 | 中级统计 | 台儿庄区统计局 |
| 184 | 枣庄市 | 3704***********819 | 邵诸锋 | 中级统计 | 薛城区统计局 |
| 185 | 枣庄市 | 3704***********613 | 郭允龙 | 中级统计 | 山东省枣庄市薛城区统计局 |
| 186 | 枣庄市 | 3704***********012 | 张天亮 | 中级统计 | 枣庄市薛城区粮食收储管理中心 |
| 187 | 枣庄市 | 3704***********27X | 刘延祥 | 中级统计 | 滕州市善南街道办事处 |
| 188 | 枣庄市 | 3704***********056 | 刘伟 | 高级统计 | 枣庄市峄城区统计局 |
| 189 | 枣庄市 | 3704***********935 | 张磊 | 高级统计 | 枣庄市统计事务服务中心 |
| 190 | 枣庄市 | 3704***********081 | 孟祥焱 | 高级统计 | 枣庄市统计事务服务中心 |
| 191 | 枣庄市 | 3704***********045 | 赵菲 | 高级统计 | 山东省枣庄市市中区统计局 |
| 192 | 枣庄市 | 3704***********024 | 张营 | 高级统计 | 枣庄市峄城区统计局 |
| 193 | 枣庄市 | 3704***********826 | 李燕 | 高级统计 | 枣庄市市中区统计局 |
| 194 | 东营市 | 3705***********821 | 李林静 | 初级统计 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 |
| 195 | 东营市 | 3714***********023 | 张红翠 | 初级统计 | 山东华滨化工科技有限公司 |
| 196 | 东营市 | 3705***********013 | 许振鑫 | 初级统计 | 正大(东营)猪业有限公司 |
| 197 | 东营市 | 3707***********84X | 刘爱芹 | 初级统计 | 山东信义汽车配件制造有限公司 |
| 198 | 东营市 | 3705***********81X | 崔伟 | 中级统计 | 东营市城市资产经营有限公司 |
| 199 | 东营市 | 3705***********925 | 郭婷 | 中级统计 | 山东鑫辰房地产开发有限公司 |
| 200 | 东营市 | 3705***********21X | 王笃辉 | 中级统计 | 东营市统计局 |
| 201 | 东营市 | 3705***********018 | 郑卫旗 | 中级统计 | 利津县公安局治安巡防中心 |
| 202 | 东营市 | 3705***********020 | 薛玉静 | 中级统计 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
| 203 | 东营市 | 3709***********810 | 李天伟 | 中级统计 | 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 |
| 204 | 东营市 | 3705***********045 | 刘飞飞 | 中级统计 | 利津县统计局 |
| 205 | 东营市 | 3705***********925 | 刘毓奇 | 中级统计 | 中国石化销售股份有限公司山东东营石油分公司 |
| 206 | 东营市 | 3705***********42X | 陈薇 | 中级统计 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 |
| 207 | 东营市 | 3707***********98X | 李丽君 | 中级统计 | 东营市垦利区经济运行服务中心 |
| 208 | 东营市 | 3705***********076 | 袁志强 | 中级统计 | 东营市垦利区统计局 |
| 209 | 东营市 | 3705***********567 | 徐建 | 高级统计 | 广饶县统计局 |
| 210 | 东营市 | 3705***********061 | 王小梅 | 高级统计 | 利津县统计监测预警中心 |
| 211 | 东营市 | 3705***********063 | 燕增凤 | 高级统计 | 广饶县统计局 |
| 212 | 东营市 | 3705***********432 | 李振江 | 高级统计 | 东营市全民健康保障中心 |
| 213 | 东营市 | 3705***********263 | 陈春燕 | 高级统计 | 利津县统计监测预警中心 |
| 214 | 东营市 | 3705***********625 | 初明云 | 高级统计 | 山东省东营市东营区牛庄镇人民政府 |
| 215 | 烟台市 | 3703***********841 | 徐凤仙 | 初级统计 | 烟台市莱阳中心医院 |
| 216 | 烟台市 | 3706***********241 | 施函青 | 初级统计 | 莱阳市中心医院 |
| 217 | 烟台市 | 3706***********623 | 孙溢婕 | 初级统计 | 无 |
| 218 | 烟台市 | 3706***********323 | 李雅琳 | 初级统计 | 暂无 |
| 219 | 烟台市 | 3714***********867 | 徐素素 | 初级统计 | 烟台毓璜顶医院 |
| 220 | 烟台市 | 3706***********824 | 邹方方 | 初级统计 | 龙口市粮食和物资储备有限公司 |
| 221 | 烟台市 | 3714***********726 | 王喆 | 初级统计 | 烟台毓璜顶医院 |
| 222 | 烟台市 | 3706***********220 | 冯启阳 | 初级统计 | 无 |
| 223 | 烟台市 | 3706***********428 | 牟红梅 | 初级统计 | 山东大华日鑫铝业有限公司 |
| 224 | 烟台市 | 3706***********082 | 姜傲 | 中级统计 | 烟台毓璜顶医院 |
| 225 | 烟台市 | 3706***********017 | 冷宗阳 | 中级统计 | 山东招金集团有限公司 |
| 226 | 烟台市 | 3708***********210 | 刘硕 | 中级统计 | 烟台市卫生健康综合服务中心 |
| 227 | 烟台市 | 3704***********257 | 龙夫刚 | 中级统计 | 烟台市蓬莱中医医院 |
| 228 | 烟台市 | 3706***********387 | 闫国辉 | 中级统计 | 烟台市招远市金亭岭矿业有限公司 |
| 229 | 烟台市 | 3706***********929 | 李妹倩 | 中级统计 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 |
| 230 | 烟台市 | 3706***********342 | 梁辰 | 中级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
| 231 | 烟台市 | 3706***********028 | 马蕾 | 中级统计 | 烟台市统计局 |
| 232 | 烟台市 | 3707***********616 | 仲嘉伟 | 中级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
| 233 | 烟台市 | 2206***********529 | 蒲宁 | 中级统计 | 海阳市统计局 |
| 234 | 烟台市 | 3725***********517 | 武涛 | 中级统计 | 烟台惠和市场研究有限公司 |
| 235 | 烟台市 | 3706***********519 | 尹韶东 | 中级统计 | 莱州市统计局 |
| 236 | 烟台市 | 3706***********637 | 曲广琳 | 中级统计 | 苏家店镇财政经管服务中心 |
| 237 | 烟台市 | 3706***********02X | 吕萍 | 中级统计 | 龙口市统计局 |
| 238 | 烟台市 | 3706***********722 | 曹饶俪 | 中级统计 | 招远市统计局 |
| 239 | 烟台市 | 3706***********32X | 徐旭 | 中级统计 | 烟台毓璜顶医院 |
| 240 | 烟台市 | 3708***********827 | 孟庆娟 | 中级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
| 241 | 烟台市 | 3706***********029 | 付瑶 | 中级统计 | 烟台锤石工贸有限公司 |
| 242 | 烟台市 | 3706***********623 | 林琳 | 中级统计 | 烟台市公共就业和人才服务中心,在烟台市统计局锻炼 |
| 243 | 烟台市 | 4228***********548 | 陈源 | 中级统计 | 烟台市统计局 |
| 244 | 烟台市 | 3706***********626 | 陈少娇 | 中级统计 | 烟台市统计局 |
| 245 | 烟台市 | 3706***********718 | 田龙飞 | 中级统计 | 烟台保昌股权投资管理有限公司 |
| 246 | 烟台市 | 3706***********521 | 衣丽萍 | 中级统计 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
| 247 | 烟台市 | 3706***********047 | 刘雪婷 | 中级统计 | 烟台市芝罘区人民政府白石街道办事处 |
| 248 | 烟台市 | 1507***********723 | 宋云颢 | 中级统计 | 滨州医学院烟台附属医院 |
| 249 | 烟台市 | 3706***********910 | 王海涛 | 中级统计 | 烟台市海阳市徐家店镇人民政府 |
| 250 | 烟台市 | 3709***********063 | 薛朋 | 高级统计 | 海阳市留格庄镇党群服务中心 |
| 251 | 烟台市 | 3706***********920 | 张妮娅 | 高级统计 | 山东省烟台市栖霞市苏家店财政经管服务中心 |
| 252 | 烟台市 | 3706***********054 | 王海龙 | 高级统计 | 招远市统计调查中心 |
| 253 | 烟台市 | 3707***********223 | 刘笑 | 高级统计 | 烟台市福山区统计局 |
| 254 | 烟台市 | 3706***********043 | 邓颖慧 | 高级统计 | 烟台市统计局 |
| 255 | 烟台市 | 3706***********229 | 吴巧玲 | 高级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
| 256 | 烟台市 | 3706***********725 | 夏芳 | 高级统计 | 烟台市瑞通劳务派遣有限公司 |
| 257 | 烟台市 | 3790***********810 | 姚喜伟 | 高级统计 | 栖霞市统计调查中心 |
| 258 | 烟台市 | 6101***********022 | 牟相梅 | 高级统计 | 山东省烟台市栖霞市寺口镇人民政府 |
| 259 | 烟台市 | 3706***********172 | 林军 | 高级统计 | 海阳市统计局 |
| 260 | 烟台市 | 3706***********029 | 林颖 | 高级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
| 261 | 烟台市 | 3706***********022 | 孙煜冬 | 高级统计 | 烟台市统计局 |
