| 欢迎来到梦题库! 请登录 注册 今天是2026/3/3 |
![]() |
![]() |
12 | ||||
| 课程 | 题库 | 下载 | 答疑 |
根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市人力资源社会保障部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省统计系列高级职称评审委员会组织专家评审,27名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2023年1月20日-2023年2月19日
邮寄地址:郑州市正光路11号
邮政编码:450018
联系方式:
省人力资源和社会保障厅人才评价开发处0371-69690057
附件:2022年度河南省统计系列高级职称评审通过人员名单.xlsx
河南省人力资源和社会保障厅
| 年度 | 地市 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申报系列 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 2022 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区社会经济调查队 | 郝小蕾 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 洛阳市 | 伊川县社会经济综合调查队 | 孙淑利 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 洛阳市 | 洛阳高新实业集团有限公司 | 聂红岩 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 平顶山市 | 宝丰县人民政府普查和执法监察大队 | 王素君 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 安阳市 | 汤阴县统计局企业调查队 | 靳大鹏 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 新乡市 | 新乡县公路发展事业中心 | 崔燕 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 运输统计 |
| 2022 | 焦作市 | 焦作市山阳区社会经济调查中心 | 李艳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 焦作市 | 修武县人民医院 | 杨静 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 濮阳市 | 范县城市社会经济调查队 | 韩灿 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 许昌市 | 许继集团有限公司 | 白红菊 | 女 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 漯河市 | 源汇区财政局 | 赵晓艳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 南阳市 | 南阳市卧龙区统计局普查中心 | 李方方 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 南阳市 | 内乡县经济社会调查队 | 李风 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 商丘市 | 永城市企业调查队 | 刘欣 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 信阳市 | 固始县番城街道办事处社会事务服务中心 | 吴雪晶 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南中烟工业有限责任公司 | 王冰 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省中西医结合医院 | 潘晔 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 余晓红 | 女 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 何贤英 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 刘福荣 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 王琳琳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第二附属医院 | 花琳琳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第三附属医院 | 孙红霞 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省社情民意调查中心 | 杨鹏 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省统计资料管理应用中心 | 谢军 | 男 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省乡村振兴监测中心 | 申付亮 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省社会科学院 | 李永娣 | 女 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 社会统计 |
根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市人力资源社会保障部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省统计系列高级职称评审委员会组织专家评审,27名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2023年1月20日-2023年2月19日
邮寄地址:郑州市正光路11号
邮政编码:450018
联系方式:
省人力资源和社会保障厅人才评价开发处0371-69690057
附件:2022年度河南省统计系列高级职称评审通过人员名单.xlsx
河南省人力资源和社会保障厅
| 年度 | 地市 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申报系列 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 2022 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区社会经济调查队 | 郝小蕾 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 洛阳市 | 伊川县社会经济综合调查队 | 孙淑利 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 洛阳市 | 洛阳高新实业集团有限公司 | 聂红岩 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 平顶山市 | 宝丰县人民政府普查和执法监察大队 | 王素君 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 安阳市 | 汤阴县统计局企业调查队 | 靳大鹏 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 新乡市 | 新乡县公路发展事业中心 | 崔燕 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 运输统计 |
| 2022 | 焦作市 | 焦作市山阳区社会经济调查中心 | 李艳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 焦作市 | 修武县人民医院 | 杨静 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 濮阳市 | 范县城市社会经济调查队 | 韩灿 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 许昌市 | 许继集团有限公司 | 白红菊 | 女 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 漯河市 | 源汇区财政局 | 赵晓艳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 南阳市 | 南阳市卧龙区统计局普查中心 | 李方方 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 南阳市 | 内乡县经济社会调查队 | 李风 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 商丘市 | 永城市企业调查队 | 刘欣 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 信阳市 | 固始县番城街道办事处社会事务服务中心 | 吴雪晶 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南中烟工业有限责任公司 | 王冰 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 工业统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省中西医结合医院 | 潘晔 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 余晓红 | 女 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 何贤英 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 刘福荣 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 王琳琳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第二附属医院 | 花琳琳 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 郑州大学第三附属医院 | 孙红霞 | 女 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省社情民意调查中心 | 杨鹏 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省统计资料管理应用中心 | 谢军 | 男 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省乡村振兴监测中心 | 申付亮 | 男 | 统计 | 副高级 | 副高级统计师 | 社会统计 |
| 2022 | 省直 | 河南省社会科学院 | 李永娣 | 女 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 | 社会统计 |
![]() |
|
| 高级统计师选课中心 | |